JOSERA od ponad 70 lat z sukcesem działa w branży związanej z żywieniem zwierząt oraz produkcją zdrowej żywności dla ludzi. JOSERA to firma rodzinna, mogąca pochwalić się ciągłym, stabilnym rozwojem. Wszystkie działania firmy JOSERA skupiają się na zdrowiu i odpowiednim odżywianiu.
Więcej >>dla psów z nadwagą
» Niska zawartość tłuszczu
» Lekkostrawna
Karma dla psów JOSERA Sensi Adult umożliwia łatwe przejście z karmienia karmą JOSERA SensiJunior dla szczeniąt do karmienia pełnoporcjową karmą dla dorosłych psów.
Wszystkie produkty JOSERA Super Premium cechują się:
Opakowania 15 kg posiada praktyczny błyskawiczny zamek (patrz zdjęcie).
Składniki:
ryż; mączka drobiowa (drób 11,0 %, kaczka 10,0 %); tłuszcz drobiowy; białko ziemniaczane; suszony łosoś 4,0 %; hydrolizowane białko drobiowe; wysłodki buraczane; włókno roślinne; mączka z chleba świętojańskiego; minerały; drożdże; mączka z cykorii; łuski nasion babki płesznik; mączka z małży.
Ważne dla: | Składniki analityczne: | ||
---|---|---|---|
Wzrost, mięśnie, regeneracja | Białko | % | 25,0 |
Energia, piękna sierść, zdrowa skóra | Tłuszcz | % | 19,0 |
Trawienie | Włókno surowe | % | 2,4 |
Zapotrzebowanie w substancje mineralne | Popiół surowy | % | 5,60 |
Kości, zęby, krzepnięcie krwi | Wapń | % | 1,20 |
Kości, zęby, ruch | Phosphor | % | 0,90 |
Gospodarka wodna i elektrolitowa | Fosfor | % | 0,30 |
Mięsnie, układ nerwowy | Energia metaboliczna*: | % MJ/kg kcal/kg |
0,09 16,9 4031 |
*Wg National Research Council (NRC) 2006
Ważne dla: | |||
---|---|---|---|
Budowa komórek, układ oddechowy, enzymy | Żelazo1 | mg/kg | 200 |
Zdrowa skóra, ochrona komórek | Cynk2 | mg/kg | 180 |
Lśniąca sierść, zdrowe kości, ochrona komórek | Mangan3 | mg/kg | 18 |
Zdrowa skóra, piękna sierść, ochrona komórek | Miedź4 | mg/kg | 16 |
Przemiana materii | Jod5 | mg/kg | 2,2 |
Mięśnie, ochrona komórek, płodność | Selen6 | mg/kg | 0,30 |
Przeciwutleniacze: bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego.
1 Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny), 2 Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn). 3 Mangan (tlenek manganu II), 4 Miedź (uwodniony chelat glicyny Cu), 5 Jod (jodek wapnia), 6 Selen (selenian sodu)
Ważne dla: | Dodatki dietetyczne /kg: | ||
---|---|---|---|
Wzrok, płodność, siła odpornościowa | Witamina A | I.E./kg | 18000 |
Budowa kości | Witamina D3 | I.E./kg | 1800 |
Ochrona komórek, antyoksydanty, zdrowa skóra | Witamina E | mg/kg | 200 |
Enzymy, metabolizm | Witamina B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Witamina B2 | mg/kg | 20 |
Synteza krwi, trawienie białek | Witamina B6 | mg/kg | 20 |
Synteza krwi, wzrost, metabolizm | Witamina B12 | mcg/kg | 100 |
Metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów | Kwas pantotenowy | mg/kg | 50 |
Wzrost, rozwój, produkcja krwi | Kwas foliowy | mg/kg | 5 |
Zdrowa skóra, metabolizm, układ nerwowy | Niacyna | mg/kg | 90 |
Metabolizm tłuszczów | L-Karnityna | mg/kg | 250 |
Wzrok, witalność, płodność | Tauryna | mg/kg | 1000 |
Zdrowa skóra, metabolizm | Biotyna | mcg/kg | 1000 |
![]() | Mało aktywny / starszy | Normalna aktywność | Aktywny |
---|---|---|---|
5 kg | 45 g | 65 g | 80 g |
10 kg | 75 g | 100 g | 130 g |
20 kg | 125 g | 175 g | 220 g |
30 kg | 175 g | 235 g | 295 g |
40 kg | 215 g | 295 g | 375 g |
60 kg | 290 g | 400 g | 505 g |
80 kg | 365 g | 495 g | 630 g |
Należy pamiętać, że podane ilości są orientacyjne i stan odżywiania powinien być kontrolowany. Psu należy zapewnić stały dostęp do świeżej wody.